
2010年3月3日更新
| ■全路線 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期 | 第10期 | ||||||||||||
| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 運航便数 | 1250 | 1294 | 1206 | 1334 | 1306 | 1103 | 1186 | 1226 | 1179 | 1296 | 1346 | 1691 | |
| 遅延便数 | 67 | 42 | 57 | 131 | 173 | 68 | 105 | 78 | 148 | 136 | 103 | 253 | |
| 遅延便内訳(率) | 天候 | 0.1% | 0.2% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| 機材故障 | 0.2% | 0.4% | 0.1% | 0.2% | 0.6% | 0.3% | 0.4% | 0.6% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | |
| 機材繰り | 3.8% | 2.2% | 3.5% | 7.3% | 9.6% | 4.2% | 6.1% | 4.5% | 9.2% | 6.9% | 5.1% | 9.8% | |
| その他 | 1.2% | 0.5% | 1.2% | 2.2% | 3.0% | 1.7% | 2.4% | 1.3% | 3.2% | 3.3% | 2.4% | 4.9% | |
| 定時出発率 | 94.6% | 96.8% | 95.3% | 90.2% | 86.8% | 93.8% | 91.1% | 93.6% | 87.4% | 89.5% | 92.3% | 85.0% | |
| 欠航便数 | 10 | 8 | 14 | 13 | 25 | 49 | 4 | 2 | 37 | 7 | 12 | 43 | |
| 欠航便内訳(率) | 天候 | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.4% | 1.1% | 4.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
| 機材故障 | 0.8% | 0.2% | 0.7% | 0.2% | 0.3% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.7% | 2.5% | |
| 機材繰り | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 0.1% | 0.5% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 2.3% | 0.1% | 0.2% | 0.0% | |
| その他 | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 就航率 | 99.2% | 99.4% | 98.9% | 99.0% | 98.1% | 95.7% | 99.7% | 99.8% | 97.0% | 99.5% | 99.1% | 97.5% | |
| 期 | 第11期 | ||||||||||||
| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 運航便数 | 1306 | 1658 | 1595 | 1710 | 1723 | 1572 | 1526 | 1487 | 1519 | 1643 | 1460 | 1677 | |
| 遅延便数 | 71 | 111 | 39 | 104 | 264 | 50 | 119 | 90 | 119 | 68 | 131 | 154 | |
| 遅延便内訳(率) | 天候 | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.4% | 0.2% |
| 機材故障 | 0.4% | 0.5% | 0.1% | 0.1% | 1.3% | 0.4% | 1.6% | 1.0% | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | |
| 機材繰り | 3.4% | 4.5% | 1.5% | 3.6% | 10.0% | 1.8% | 4.1% | 3.4% | 5.1% | 2.7% | 5.3% | 5.1% | |
| その他 | 1.5% | 1.4% | 0.8% | 2.4% | 3.9% | 1.0% | 2.0% | 1.7% | 2.4% | 1.1% | 2.9% | 3.6% | |
| 定時出発率 | 94.6% | 93.3% | 97.6% | 93.9% | 84.7% | 96.8% | 92.2% | 93.9% | 92.2% | 95.9% | 91.0% | 90.8% | |
| 欠航便数 | 4 | 16 | 39 | 12 | 7 | 17 | 13 | 20 | 42 | 38 | 6 | 8 | |
| 欠航便内訳(率) | 天候 | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 0.2% | 0.3% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 0.4% |
| 機材故障 | 0.0% | 0.4% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.3% | 1.0% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | |
| 機材繰り | 0.2% | 0.5% | 1.2% | 0.4% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.0% | 2.6% | 1.2% | 0.3% | 0.1% | |
| その他 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | |
| 就航率 | 99.7% | 99.0% | 98.5% | 99.3% | 99.6% | 98.9% | 99.2% | 98.7% | 97.3% | 97.7% | 99.6% | 99.5% | |
| 期 | 第12期 | ||||||||||||
| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 運航便数 | 1559 | 1606 | 1577 | 1815 | 1924 | 1666 | 1729 | 1677 | 1778 | 1722 | 1608 | 1717 | |
| 遅延便数 | 114 | 106 | 106 | 168 | 259 | 135 | 116 | 79 | 104 | 106 | 256 | 222 | |
| 遅延便内訳(率) | 天候 | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.4% | 0.0% |
| 機材故障 | 0.6% | 0.4% | 0.3% | 0.8% | 1.1% | 0.5% | 0.9% | 0.3% | 0.2% | 0.4% | 0.6% | 1.6% | |
| 機材繰り | 4.0% | 3.4% | 3.4% | 5.9% | 8.7% | 5.3% | 3.9% | 3.2% | 5.0% | 4.5% | 10.9% | 9.1% | |
| その他 | 2.5% | 2.8% | 1.3% | 2.4% | 3.4% | 2.2% | 1.8% | 1.3% | 0.7% | 1.0% | 4.0% | 2.2% | |
| 定時出発率 | 92.7% | 93.4% | 95.0% | 90.7% | 86.5% | 91.9% | 93.3% | 95.3% | 94.2% | 93.8% | 84.1% | 87.1% | |
| 欠航便数 | 25 | 56 | 3 | 43 | 10 | 22 | 7 | 3 | 2 | 8 | 48 | 25 | |
| 欠航便内訳(率) | 天候 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 0.1% | 1.1% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.3% | 1.1% | 0.0% |
| 機材故障 | 0.4% | 0.6% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | |
| 機材繰り | 1.0% | 2.9% | 0.1% | 0.7% | 0.0% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 1.4% | 1.1% | |
| その他 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | |
| 就航率 | 98.4% | 96.5% | 99.8% | 97.7% | 99.5% | 98.7% | 99.6% | 99.8% | 99.9% | 99.5% | 97.1% | 98.6% | |
| 期 | 第13期 | ||||||||||||
| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 運航便数 | 1682 | 1751 | 1531 | 1495 | 1728 | 1674 | 1727 | 1674 | 1743 | 1746 | 1528 | 1830 | |
| 遅延便数 | 148 | 117 | 92 | 177 | 244 | 108 | 88 | 137 | 198 | 94 | 154 | 197 | |
| 遅延便内訳(率) | 天候 | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.3% | 0.1% | 0.0% | 0.2% | 0.6% | 0.1% | 0.3% | 0.2% |
| 機材故障 | 0.5% | 0.3% | 0.3% | 0.7% | 0.3% | 0.1% | 0.4% | 0.8% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.2% | |
| 機材繰り | 5.4% | 5.3% | 3.7% | 8.6% | 9.2% | 4.7% | 4.0% | 6.0% | 8.5% | 4.5% | 8.0% | 8.6% | |
| その他 | 2.6% | 1.0% | 2.1% | 2.4% | 4.3% | 1.6% | 0.7% | 1.2% | 2.1% | 0.7% | 1.7% | 1.7% | |
| 定時出発率 | 91.2% | 93.3% | 94.0% | 88.2% | 85.9% | 93.5% | 94.9% | 91.8% | 88.6% | 94.6% | 89.9% | 89.2% | |
| 欠航便数 | 30 | 15 | 9 | 3 | 8 | 0 | 8 | 6 | 18 | 11 | 40 | 7 | |
| 欠航便内訳(率) | 天候 | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.7% | 0.2% | 2.0% | 0.1% |
| 機材故障 | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.1% | |
| 機材繰り | 0.9% | 0.5% | 0.4% | 0.1% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
| その他 | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | |
| 就航率 | 98.2% | 99.2% | 99.4% | 99.8% | 99.5% | 100% | 99.8% | 99.6% | 99.0% | 99.4% | 97.4% | 99.6% | |
| 期 | 第14期 | ||||||||||||
| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 運航便数 | 1836 | 1917 | 1839 | 1823 | 1843 | 1792 | 1825 | 1782 | 1917 | 2046 | 1932 | ||
| 遅延便数 | 70 | 74 | 100 | 189 | 188 | 129 | 196 | 220 | 276 | 272 | 425 | ||
| 遅延便内訳(率) | 天候 | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.4% | 0.2% | 0.7% | |
| 機材故障 | 0.2% | 0.3% | 0.1% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | 0.3% | 0.4% | 0.7% | 0.1% | 0.1% | ||
| 機材繰り | 2.9% | 3.0% | 4.4% | 8.4% | 8.1% | 5.5% | 8.8% | 10.0% | 11.5% | 10.8% | 18.8% | ||
| その他 | 0.5% | 0.3% | 0.9% | 1.6% | 1.8% | 1.6% | 1.6% | 1.9% | 1.8% | 2.2% | 2.3% | ||
| 定時出発率 | 96.2% | 96.1% | 94.6% | 89.6% | 89.8% | 92.8% | 89.3% | 87.7% | 85.6% | 86.7% | 78.0% | ||
| 欠航便数 | 4 | 5 | 21 | 5 | 17 | 10 | 31 | 6 | 0 | 6 | 16 | ||
| 欠航便内訳(率) | 天候 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.7% | 0.0% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | |
| 機材故障 | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | ||
| 機材繰り | 0.1% | 0.2% | 0.4% | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.1% | 0.3% | 0.0% | 0.2% | 0.4% | ||
| その他 | 0.1% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
| 就航率 | 99.8% | 99.7% | 98.9% | 99.7% | 99.1% | 99.4% | 98.3% | 99.7% | 100% | 99.7% | 99.2% | ||
*(遅延率)運航便数にしめる遅延便の割合。
*(欠航率)運航予定便数にしめる欠航便の割合。