1. TOP
  2. 企業情報
  3. 運航実績

運航実績

2013年

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
運航便数 4,285 4,607 4,672 4,875 4,985 4,662 4,764 4,488 4,738 4,872 4,211 4,850
遅延便数 394 270 311 639 709 895 467 565 655 522 797 930
遅延便
内訳
(率)
天候 0.1% 0.0% 0.1% 0.3% 0.2% 0.3% 0.2% 0.1% 0.2% 0.3% 0.9% 0.1%
機材故障 0.4% 0.2% 0.4% 0.5% 0.6% 0.9% 0.8% 0.7% 0.4% 0.5% 0.4% 0.4%
機材繰り 6.9% 4.3% 4.7% 9.5% 9.7% 12.7% 6.3% 8.8% 11.0% 8.2% 13.6% 14.7%
その他 1.9% 1.3% 1.5% 2.9% 3.7% 5.3% 2.5% 2.9% 2.3% 1.7% 4.1% 4.0%
定時出発率 90.8% 94.1% 93.3% 86.9% 85.8% 80.8% 90.2% 87.4% 86.2% 89.3% 81.1% 80.8%
欠航便数 36 33 16 27 20 78 125 8 23 26 165 25
欠航便
内訳
(率)
天候 0.7% 0.0% 0.0% 0.5% 0.3% 1.2% 2.6% 0.0% 0.2% 0.2% 3.5% 0.2%
機材故障 0.1% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1%
機材繰り 0.1% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2%
その他 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
就航率 99.2% 99.3% 99.7% 99.4% 99.6% 98.4% 97.4% 99.8% 99.5% 99.5% 96.2% 99.5%
PageTop