2010年3月10日更新

■全路線※全路線の搭乗率は有償旅客/提供席数で算出しております
第10期
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
提供座席数 344,407 357,725 332,603 367,823 361,233 305,304 327,275 338,804 322,788 280,297 338,389 395,030
搭乗者数 162,569 170,065 157,613 201,073 242,415 193,334 185,399 191,331 165,865 147,772 184,794 285,774
L/F 47.2% 47.5% 47.4% 54.7% 67.1% 63.3% 56.6% 56.5% 51.4% 52.7% 54.6% 72.3%
前年比 101.7% 99.9% 116.1% 129.9% 115.4% 127.7% 126.9% 141.3% 107.8% 95.7% 133.8% 138.0%
第11期
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
提供座席数 275,633 393,858 366,495 433,210 436,597 387,215 371,844 364,025 385,502 408,764 347,244 403,547
搭乗者数 161,924 236,734 176,143 241,423 314,016 245,490 258,411 232,322 233,865 225,303 250,080 336,993
L/F 58.7% 60.1% 48.1% 55.7% 71.9% 63.4% 69.5% 63.8% 60.7% 55.1% 72.0% 83.5%
前年比 99.4% 139.2% 111.8% 120.1% 129.5% 127.0% 139.4% 121.4% 141.0% 152.5% 135.3% 117.9%
第12期
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
提供座席数 372,434 392,157 380,729 433,976 464,767 384,544 408,603 395,180 416,829 391,724 353,324 374,961
搭乗者数 275,875 293,281 290,389 325,344 406,337 321,424 305,780 300,405 281,805 273,972 277,709 327,882
L/F 74.1% 74.8% 76.3% 75.0% 87.4% 83.6% 74.8% 76.0% 67.6% 69.9% 78.6% 87.4%
前年比 170.4% 123.9% 164.9% 134.8% 129.4% 130.9% 118.3% 129.3% 120.5% 121.6% 111.0% 97.3%
第13期
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
提供座席数 367,862 392,274 337,483 322,825 357,478 329,058 336,187 328,506 342,175 337,630 298,776 357,222
搭乗者数 264,699 287,787 245,504 243,939 291,062 254,522 249,926 247,255 235,633 236,601 230,764 284,066
L/F 72.0% 73.4% 72.7% 75.6% 81.4% 77.3% 74.3% 75.3% 68.9% 70.1% 77.2% 79.5%
前年比 95.9% 98.1% 84.5% 75.0% 71.6% 79.2% 81.7% 82.3% 83.6% 86.4% 83.1% 86.6%
第14期
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
提供座席数 355,676 353,565 340,991 334,111 342,227 329,592 323,025 315,414 339,309 362,142 341,964  
搭乗者数 224,558 240,208 246,704 262,835 296,923 278,145 264,926 263,559 260,211 270,934 277,426  
L/F 63.1% 67.9% 72.3% 78.7% 86.8% 84.4% 82.0% 83.6% 76.7% 74.8% 81.1%  
前年比 84.8% 83.5% 100.5% 107.7% 102.0% 109.3% 106.0% 106.6% 110.4% 114.5% 120.2%  
■羽田-福岡路線
第10期
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
提供座席数 158,944 163,831 149,505 164,890 162,968 136,036 147,950 155,654 145,814 136,602 141,666 162,854
搭乗者数 93,211 95,745 88,989 108,425 125,909 103,375 102,054 105,834 95,463 86,751 94,390 140,407
L/F 58.6% 58.4% 59.5% 65.8% 77.3% 76.0% 69.0% 68.0% 65.5% 63.5% 66.6% 86.2%
前年比 92.5% 93.7% 104.8% 114.8% 102.6% 113.5% 115.8% 127.1% 98.5% 93.3% 107.5% 123.0%
第11期
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
提供座席数 133,878 172,608 161,984 193,291 196,301 148,862 138,758 139,814 157,034 157,640 144,724 169,709
搭乗者数 68,256 90,407 68,581 106,008 137,742 101,513 105,291 103,752 103,950 96,005 107,243 146,101
L/F 51.0% 52.4% 42.3% 54.8% 70.2% 68.2% 75.9% 74.2% 66.2% 60.9% 74.1% 86.1%
前年比 73.2% 94.4% 77.1% 97.8% 109.4% 98.2% 103.2% 98.0% 108.9% 110.7% 113.6% 104.1%
第12期
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
提供座席数 153,093 156,646 154,616 168,010 176,214 155,006 172,392 160,247 165,217 160,158 139,595 144,620
搭乗者数 117,568 115,369 108,366 123,300 152,074 125,012 122,702 124,265 111,748 113,487 112,863 132,950
L/F 76.8% 73.6% 70.1% 73.4% 86.3% 80.6% 71.2% 77.5% 67.6% 70.9% 80.9% 91.9%
前年比 172.2% 127.6% 158.0% 116.3% 110.4% 123.1% 116.5% 119.8% 107.5% 118.2% 105.2% 91.0%
第13期
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
提供座席数 145,880 166,452 138,397 136,074 146,596 133,680 135,812 133,116 137,534 132,341 123,216 137,170
搭乗者数 109,000 116,545 95,986 97,257 121,653 102,589 107,273 112,248 101,457 98,420 100,984 119,580
L/F 74.7% 70.0% 69.4% 71.5% 83.0% 76.7% 79.0% 84.3% 73.8% 74.4% 82.0% 87.2%
前年比 92.7% 101.0% 88.6% 78.9% 80.0% 82.1% 87.4% 90.3% 90.8% 86.7% 89.5% 89.9%
第14期
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
提供座席数 132,016 123,996 120,449 113,945 119,768 114,648 108,324 105,138 111,156 110,802 99,120  
搭乗者数 95,878 96,151 90,896 92,446 109,201 98,305 95,868 97,251 96,209 94,744 92,733  
L/F 72.6% 77.5% 75.5% 81.1% 91.2% 85.7% 88.5% 92.5% 86.6% 85.5% 93.6%  
前年比 88.0% 82.5% 94.7% 95.1% 89.8% 95.8% 89.4% 86.6% 94.8% 96.3% 91.8%  
■羽田-神戸路線
第10期
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
提供座席数 - - - - - - - - - - 30,798 76,464
搭乗者数 - - - - - - - - - - 25,865 69,176
L/F - - - - - - - - - - 84.0% 90.5%
前年比 - - - - - - - - - - - -
第11期
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
提供座席数 71,390 73,160 73,986 76,818 76,818 82,836 81,774 78,234 80,712 87,792 84,486 101,430
搭乗者数 59,794 62,469 58,337 54,671 61,163 52,289 59,462 56,625 61,574 59,738 58,795 79,369
L/F 83.8% 85.4% 78.8% 71.2% 79.6% 63.1% 72.7% 72.4% 76.3% 68.0% 69.6% 78.3%
前年比 - - - - - - - - - - 227.3% 114.7%
第12期
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
提供座席数 93,835 97,175 81,359 89,288 89,840 87,207 90,311 98,907 111,690 91,918 88,032 90,815
搭乗者数 68,440 71,248 67,143 71,518 81,342 71,802 73,174 77,758 81,050 67,181 64,962 74,012
L/F 72.9% 73.3% 82.5% 80.1% 90.5% 82.3% 81.0% 78.6% 72.6% 73.1% 73.8% 81.5%
前年比 114.5% 114.1% 115.1% 130.8% 133.0% 137.3% 123.1% 137.3% 131.6% 112.5% 110.5% 93.3%
第13期
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
提供座席数 84,657 59,632 48,952 41,744 57,722 53,100 54,870 52,392 54,870 54,870 48,321 54,693
搭乗者数 61,443 51,994 38,750 33,394 48,575 39,760 40,800 40,190 41,066 39,881 35,762 43,972
L/F 72.6% 87.2% 79.2% 80.0% 84.2% 74.9% 74.4% 76.7% 74.8% 72.7% 74.0% 80.4%
前年比 89.8% 73.0% 57.7% 46.7% 59.7% 55.4% 55.8% 51.7% 50.7% 59.4% 55.1% 59.4%
第14期
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
提供座席数 63,366 65,136 63,012 54,870 54,516 52,569 52,746 52,038 55,047 64,074 53,808  
搭乗者数 38,615 45,982 46,766 48,422 51,348 46,000 45,954 45,484 46,815 49,846 44,959  
L/F 60.9% 70.6% 74.2% 88.2% 94.2% 87.5% 87.1% 87.4% 85.0% 77.8% 83.6%  
前年比 62.8% 88.4% 120.7% 145.0% 105.7% 115.7% 112.6% 113.2% 114.0% 125.0% 125.7%  

※2006年2月16日より運航

■羽田-札幌路線
第11期
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
提供座席数 15,405 148,090 130,525 153,877 147,310 132,365 116,930 113,441 112,894 125,016 85,606 94,872
搭乗者数 9,001 83,858 49,225 75,934 101,341 75,943 73,006 51,718 49,738 51,137 60,066 79,034
L/F 58.4% 56.6% 37.7% 49.3% 68.8% 57.4% 62.4% 45.6% 44.1% 40.9% 70.2% 83.3%
前年比 - - - - - - - - - - - -
第12期
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
提供座席数 90,856 100,378 112,882 122,558 124,659 107,027 112,454 84,960 86,730 86,730 77,703 86,926
搭乗者数 63,637 80,207 88,285 93,117 109,903 92,551 81,333 66,773 59,280 61,372 63,714 74,585
L/F 70.0% 79.9% 78.2% 76.0% 88.2% 86.5% 72.3% 78.6% 68.4% 70.8% 82.0% 85.8%
前年比 707.0% 95.6% 179.3% 122.6% 108.4% 121.9% 111.4% 129.1% 119.2% 120.0% 106.1% 94.4%
第13期
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
提供座席数 83,013 82,128 73,986 67,791 74,694 73,278 76,464 84,960 85,314 86,730 73,809 87,792
搭乗者数 57,870 65,235 62,409 58,134 63,909 61,964 59,893 59,504 56,776 59,202 55,928 69,346
L/F 69.7% 79.4% 84.4% 85.8% 85.6% 84.6% 78.3% 70.0% 66.5% 68.3% 75.8% 79.0%
前年比 90.9% 81.3% 70.7% 62.4% 58.2% 67.0% 73.6% 89.1% 95.8% 96.5% 87.8% 93.0%
第14期
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
提供座席数 83,898 87,615 84,429 87,438 87,438 84,606 86,022 84,960 91,332 87,615 78,942  
搭乗者数 53,420 57,841 66,911 71,566 77,878 74,511 70,104 70,364 66,547 68,167 70,886  
L/F 63.7% 66.0% 79.3% 81.8% 89.1% 88.1% 81.5% 82.8% 72.9% 77.8% 89.8%  
前年比 92.3% 88.7% 107.2% 123.1% 121.9% 120.2% 117.0% 118.3% 117.2% 115.1% 126.7%  

※2006年4月28日より運航

■羽田-旭川路線
第13期
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
提供座席数 6,372 32,568 24,780 39,294 43,896 31,860 32,745 20,886 21,594 21,594 19,470 21,948
搭乗者数 4,341 21,528 13,738 22,709 26,450 19,821 15,193 9,365 8,845 10,537 10,486 12,353
L/F 68.1% 66.1% 55.4% 57.8% 60.3% 62.2% 46.4% 44.8% 41.0% 48.8% 53.9% 56.3%
前年比 - - - - - - - - - - - -
第14期
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
提供座席数 9,912 10,974 10,620 21,948 21,948 21,240 21,594 20,886 21,948 21,948 19,824  
搭乗者数 2,746 4,680 6,250 14,173 15,434 15,817 14,367 12,244 11,713 13,270 13,380  
L/F ※1 27.7% 42.6% 58.9% 64.6% 70.3% 74.5% 66.5% 58.6% 53.4% 60.5% 67.5%  
L/F ※2 49.2% 54.8% 64.9% - - - - - - - -  
前年比 63.3% 21.7% 45.5% 62.4% 58.4% 79.8% 94.6% 130.7% 132.4% 125.9% 127.6%  

※1 直行便のみ ※2 経由便を含む。(有償旅客キロ/提供座席キロ)
※2008年4月25日より運航

■羽田-沖縄路線
第10期
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
提供座席数 - - - 11,341 10,675 4,782 - - - - - -
搭乗者数 - - - 8.611 9,645 3,818 - - - - - -
L/F - - - 75.9% 90.4% 79.8% - - - - - -
前年比 - - - - - - - - - - - -
第11期
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
提供座席数 - - - 9,224 16,168 23,152 34,382 32,536 34,862 38,316 32,428 37,536
搭乗者数 - - - 4.810 13,770 15,745 20,652 20,227 18,603 18,423 23,976 32,489
L/F - - - 52.1% 85.2% 68.0% 60.1% 62.2% 53.4% 48.1% 73.9% 86.6%
前年比 - - - 55.9% 142.8% 412.4% - - - - - -
第12期
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
提供座席数 34,650 37,958 31,872 36,774 44,495 33,003 33,446 51,066 53,192 52,918 47,994 52,600
搭乗者数 26,230 26,457 26,595 30,561 40,956 30,925 28,571 31,609 29,727 31,932 36,170 46,335
L/F 75.7% 69.7% 83.4% 83.1% 92.0% 93.7% 85.4% 61.9% 55.9% 60.3% 75.4% 88.1%
前年比 - - - 635.4% 297.4% 196.4% 138.3% 156.3% 159.8% 173.3% 150.9% 142.6%
第13期
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
提供座席数 47,940 51,494 51,368 37,922 34,570 37,140 36,296 37,152 38,615 38,555 33,960 38,273
搭乗者数 32,045 32,485 34,621 32,445 30,475 30,388 26,767 25,948 25,136 26,669 27,604 31,174
L/F 66.8% 63.1% 67.4% 85.6% 88.2% 81.8% 73.7% 69.8% 65.1% 69.2% 81.3% 81.5%
前年比 122.2% 122.8% 130.2% 106.2% 74.4% 98.3% 93.7% 82.1% 84.6% 83.5% 76.3% 67.3%
第14期
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
提供座席数 35,332 32,922 31,506 36,794 37,494 35,289 32,568 32,214 32,922 33,984 33,984  
搭乗者数 24,670 24,720 26,859 29,749 31,966 31,591 28,361 27,558 24,021 25,648 29,269  
L/F 69.8% 75.1% 85.3% 80.9% 85.3% 89.5% 87.1% 85.5% 73.0% 75.5% 86.1%  
前年比 77.0% 76.1% 77.6% 91.7% 104.9% 104.0% 106.0% 106.2% 95.6% 96.2% 106.0%  
■福岡-沖縄路線
第13期
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
提供座席数 - - - - - - - - 4,248 3,540 - 17,346
搭乗者数 - - - - - - - - 2,353 1,892 - 7,641
L/F - - - - - - - - 55.4% 53.4% - 44.1%
前年比 - - - - - - - - - - - -
第14期
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
提供座席数 21,240 21,948 20,355 19,116 21,063 21,240 21,771 20,178 21,948 21,948 19,824  
搭乗者数 6,927 8,652 6,580 6,479 11,096 11,921 10,272 10,658 11,606 10,763 11,498  
L/F 32.6% 39.4% 32.3% 33.9% 52.7% 56.1% 47.2% 52.8% 52.9% 49.0% 58.0%  
前年比 - - - - - - - - 493.2% 568.9% -  

※2008年12月26日より2009年1月5日まで季節定期便を運航、2009年3月7日より運航

■神戸-沖縄路線
第12期
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
提供座席数 - - - 17,346 29,559 2,301 - - - - - -
搭乗者数 - - - 6,848 22,062 1,134 - - - - - -
L/F - - - 39.5% 74.6% 49.3% - - - - - -
前年比 - - - - - - - - - - - -
第13期
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
提供座席数 - - - - - - - - - - - -
搭乗者数 - - - - - - - - - - - -
L/F - - - - - - - - - - - -
前年比 - - - - - - - - - - - -
第14期
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
提供座席数 - - - - - - - - 4,956 21,771 19,824  
搭乗者数 - - - - - - - - 3,300 8,496 11,280  
L/F - - - - - - - - 66.6% 39.0% 56.9%  
前年比 - - - - - - - - - - -  

※2007年7月13日より9月3日まで、季節定期便を運航、2009年12月25日より運航

■神戸-福岡路線
第14期
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
提供座席数 - - - - - - - - - - 16,638  
搭乗者数 - - - - - - - - - - 3,421  
L/F - - - - - - - - - - 20.6%  
前年比 - - - - - - - - - - -  

※2010年2月1日より季節定期便として運航

■千歳-旭川路線
第14期
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
提供座席数 9,912 10,974 10,620 - - - - - - - - -
搭乗者数 2,302 2,182 2,442 - - - - - - - - -
L/F 23.2% 19.9% 23.0% - - - - - - - - -
前年比 - - - - - - - - - - - -

※2009年4月1日より6月30日まで、季節定期便を運航