
2012年2月10日更新
| ■全路線※全路線の搭乗率は有償旅客/提供席数で算出しております | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期 | 第12期 (2007年4月~2008年3月) | |||||||||||
| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 提供座席数 | 372,434 | 392,157 | 380,729 | 433,976 | 464,767 | 384,544 | 408,603 | 395,180 | 416,829 | 391,724 | 353,324 | 374,961 |
| 搭乗者数 | 275,875 | 293,281 | 290,389 | 325,344 | 406,337 | 321,424 | 305,780 | 300,405 | 281,805 | 273,972 | 277,709 | 327,882 |
| L/F | 74.1% | 74.8% | 76.3% | 75.0% | 87.4% | 83.6% | 74.8% | 76.0% | 67.6% | 69.9% | 78.6% | 87.4% |
| 前年比 | 170.4% | 123.9% | 164.9% | 134.8% | 129.4% | 130.9% | 118.3% | 129.3% | 120.5% | 121.6% | 111.0% | 97.3% |
| 期 | 第13期 (2008年4月~2009年3月) | |||||||||||
| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 提供座席数 | 367,862 | 392,274 | 337,483 | 322,825 | 357,478 | 329,058 | 336,187 | 328,506 | 342,175 | 337,630 | 298,776 | 357,222 |
| 搭乗者数 | 264,699 | 287,787 | 245,504 | 243,939 | 291,062 | 254,522 | 249,926 | 247,255 | 235,633 | 236,601 | 230,764 | 284,066 |
| L/F | 72.0% | 73.4% | 72.7% | 75.6% | 81.4% | 77.3% | 74.3% | 75.3% | 68.9% | 70.1% | 77.2% | 79.5% |
| 前年比 | 95.9% | 98.1% | 84.5% | 75.0% | 71.6% | 79.2% | 81.7% | 82.3% | 83.6% | 86.4% | 83.1% | 86.6% |
| 期 | 第14期 (2009年4月~2010年3月) | |||||||||||
| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 提供座席数 | 355,676 | 353,565 | 340,991 | 334,111 | 342,227 | 329,592 | 323,025 | 315,414 | 339,309 | 362,142 | 341,964 | 371,346 |
| 搭乗者数 | 224,558 | 240,208 | 246,704 | 262,835 | 296,923 | 278,145 | 264,926 | 263,559 | 260,211 | 270,934 | 277,426 | 319,065 |
| L/F | 63.1% | 67.9% | 72.3% | 78.7% | 86.8% | 84.4% | 82.0% | 83.6% | 76.7% | 74.8% | 81.1% | 85.9% |
| 前年比 | 84.8% | 83.5% | 100.5% | 107.7% | 102.0% | 109.3% | 106.0% | 106.6% | 110.4% | 114.5% | 120.2% | 112.3% |
| 期 | 第15期 (2010年4月~2011年3月) | |||||||||||
| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 提供座席数 | 354,708 | 372,762 | 365,859 | 420,729 | 448,164 | 455,421 | 502,149 | 492,591 | 540,558 | 565,515 | 556,488 | 607,110 |
| 搭乗者数 | 289,195 | 301,389 | 299,582 | 343,185 | 386,362 | 371,923 | 382,037 | 384,483 | 400,582 | 427,654 | 429,996 | 439,130 |
| L/F | 81.5% | 80.9% | 81.9% | 81.6% | 86.2% | 81.7% | 76.1% | 78.1% | 74.1% | 75.6% | 77.3% | 72.3% |
| 前年比 | 128.8% | 125.5% | 121.4% | 130.6% | 130.1% | 133.7% | 144.2% | 145.9% | 153.9% | 157.8% | 155.0% | 137.6% |
| 期 | 第16期 (2011年4月~2012年3月) | |||||||||||
| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 提供座席数 | 606,933 | 625,341 | 624,456 | 659,679 | 658,440 | 652,245 | 700,566 | 679,326 | 729,948 | 741,453 | ||
| 搭乗者数 | 420,994 | 446,323 | 459,475 | 523,822 | 576,861 | 540,434 | 552,886 | 518,281 | 534,252 | 533,191 | ||
| L/F | 69.4% | 71.4% | 73.6% | 79.4% | 87.6% | 82.9% | 78.9% | 76.3% | 73.2% | 71.9% | ||
| 前年比 | 145.6% | 148.1% | 153.4% | 152.6% | 149.3% | 145.3% | 144.7% | 134.8% | 133.4% | 124.7% | ||
| ■羽田-福岡路線 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期 | 第12期 (2007年4月~2008年3月) | |||||||||||
| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 提供座席数 | 153,093 | 156,646 | 154,616 | 168,010 | 176,214 | 155,006 | 172,392 | 160,247 | 165,217 | 160,158 | 139,595 | 144,620 |
| 搭乗者数 | 117,568 | 115,369 | 108,366 | 123,300 | 152,074 | 125,012 | 122,702 | 124,265 | 111,748 | 113,487 | 112,863 | 132,950 |
| L/F | 76.8% | 73.6% | 70.1% | 73.4% | 86.3% | 80.6% | 71.2% | 77.5% | 67.6% | 70.9% | 80.9% | 91.9% |
| 前年比 | 172.2% | 127.6% | 158.0% | 116.3% | 110.4% | 123.1% | 116.5% | 119.8% | 107.5% | 118.2% | 105.2% | 91.0% |
| 期 | 第13期 (2008年4月~2009年3月) | |||||||||||
| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 提供座席数 | 145,880 | 166,452 | 138,397 | 136,074 | 146,596 | 133,680 | 135,812 | 133,116 | 137,534 | 132,341 | 123,216 | 137,170 |
| 搭乗者数 | 109,000 | 116,545 | 95,986 | 97,257 | 121,653 | 102,589 | 107,273 | 112,248 | 101,457 | 98,420 | 100,984 | 119,580 |
| L/F | 74.7% | 70.0% | 69.4% | 71.5% | 83.0% | 76.7% | 79.0% | 84.3% | 73.8% | 74.4% | 82.0% | 87.2% |
| 前年比 | 92.7% | 101.0% | 88.6% | 78.9% | 80.0% | 82.1% | 87.4% | 90.3% | 90.8% | 86.7% | 89.5% | 89.9% |
| 期 | 第14期 (2009年4月~2010年3月) | |||||||||||
| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 提供座席数 | 132,016 | 123,996 | 120,449 | 113,945 | 119,768 | 114,648 | 108,324 | 105,138 | 111,156 | 110,802 | 99,120 | 109,740 |
| 搭乗者数 | 95,878 | 96,151 | 90,896 | 92,446 | 109,201 | 98,305 | 95,868 | 97,251 | 96,209 | 94,744 | 92,733 | 105,295 |
| L/F | 72.6% | 77.5% | 75.5% | 81.1% | 91.2% | 85.7% | 88.5% | 92.5% | 86.6% | 85.5% | 93.6% | 95.9% |
| 前年比 | 88.0% | 82.5% | 94.7% | 95.1% | 89.8% | 95.8% | 89.4% | 86.6% | 94.8% | 96.3% | 91.8% | 88.1% |
| 期 | 第15期 (2010年4月~2011年3月) | |||||||||||
| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 提供座席数 | 105,492 | 109,740 | 106,200 | 109,740 | 109,917 | 105,669 | 112,926 | 106,023 | 109,740 | 109,740 | 98,943 | 106,731 |
| 搭乗者数 | 99,079 | 101,765 | 96,849 | 101,612 | 104,828 | 102,051 | 108,682 | 102,009 | 99,787 | 102,578 | 95,559 | 94,578 |
| L/F | 93.9% | 92.7% | 91.2% | 92.6% | 95.4% | 96.6% | 96.2% | 96.2% | 90.9% | 93.5% | 96.6% | 88.6% |
| 前年比 | 103.3% | 105.8% | 106.5% | 109.9% | 96.0% | 103.8% | 113.4% | 104.9% | 103.7% | 108.3% | 103.0% | 89.8% |
| 期 | 第16期 (2011年4月~2012年3月) | |||||||||||
| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 提供座席数 | 106,200 | 109,209 | 106,023 | 109,740 | 109,740 | 104,607 | 109,740 | 106,200 | 109,740 | 109,740 | ||
| 搭乗者数 | 99,088 | 101,619 | 99,245 | 103,319 | 104,750 | 100,014 | 104,671 | 98,555 | 102,024 | 102,192 | ||
| L/F | 93.3% | 93.1% | 93.6% | 94.1% | 95.5% | 95.6% | 95.4% | 92.8% | 93.0% | 93.1% | ||
| 前年比 | 100.0% | 99.9% | 102.5% | 101.7% | 99.9% | 98.0% | 96.3% | 96.6% | 102.2% | 99.6% | ||
| ■羽田-神戸路線 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期 | 第12期 (2007年4月~2008年3月) | |||||||||||
| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 提供座席数 | 93,835 | 97,175 | 81,359 | 89,288 | 89,840 | 87,207 | 90,311 | 98,907 | 111,690 | 91,918 | 88,032 | 90,815 |
| 搭乗者数 | 68,440 | 71,248 | 67,143 | 71,518 | 81,342 | 71,802 | 73,174 | 77,758 | 81,050 | 67,181 | 64,962 | 74,012 |
| L/F | 72.9% | 73.3% | 82.5% | 80.1% | 90.5% | 82.3% | 81.0% | 78.6% | 72.6% | 73.1% | 73.8% | 81.5% |
| 前年比 | 114.5% | 114.1% | 115.1% | 130.8% | 133.0% | 137.3% | 123.1% | 137.3% | 131.6% | 112.5% | 110.5% | 93.3% |
| 期 | 第13期 (2008年4月~2009年3月) | |||||||||||
| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 提供座席数 | 84,657 | 59,632 | 48,952 | 41,744 | 57,722 | 53,100 | 54,870 | 52,392 | 54,870 | 54,870 | 48,321 | 54,693 |
| 搭乗者数 | 61,443 | 51,994 | 38,750 | 33,394 | 48,575 | 39,760 | 40,800 | 40,190 | 41,066 | 39,881 | 35,762 | 43,972 |
| L/F | 72.6% | 87.2% | 79.2% | 80.0% | 84.2% | 74.9% | 74.4% | 76.7% | 74.8% | 72.7% | 74.0% | 80.4% |
| 前年比 | 89.8% | 73.0% | 57.7% | 46.7% | 59.7% | 55.4% | 55.8% | 51.7% | 50.7% | 59.4% | 55.1% | 59.4% |
| 期 | 第14期 (2009年4月~2010年3月) | |||||||||||
| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 提供座席数 | 63,366 | 65,136 | 63,012 | 54,870 | 54,516 | 52,569 | 52,746 | 52,038 | 55,047 | 64,074 | 53,808 | 62,835 |
| 搭乗者数 | 38,615 | 45,982 | 46,766 | 48,422 | 51,348 | 46,000 | 45,954 | 45,484 | 46,815 | 49,846 | 44,959 | 52,715 |
| L/F | 60.9% | 70.6% | 74.2% | 88.2% | 94.2% | 87.5% | 87.1% | 87.4% | 85.0% | 77.8% | 83.6% | 83.9% |
| 前年比 | 62.8% | 88.4% | 120.7% | 145.0% | 105.7% | 115.7% | 112.6% | 113.2% | 114.0% | 125.0% | 125.7% | 119.9% |
| 期 | 第15期 (2010年4月~2011年3月) | |||||||||||
| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 提供座席数 | 52,923 | 60,180 | 60,003 | 54,870 | 54,870 | 52,215 | 54,693 | 53,100 | 65,490 | 65,844 | 58,941 | 62,658 |
| 搭乗者数 | 44,538 | 50,112 | 50,510 | 49,466 | 50,770 | 47,158 | 49,610 | 46,576 | 53,734 | 56,129 | 51,426 | 47,961 |
| L/F | 84.2% | 83.3% | 84.2% | 90.2% | 92.5% | 90.3% | 90.7% | 87.7% | 82.0% | 85.2% | 87.2% | 76.5% |
| 前年比 | 115.3% | 109.0% | 108.0% | 102.2% | 98.9% | 102.5% | 108.0% | 102.4% | 114.8% | 112.6% | 114.4% | 91.0% |
| 期 | 第16期 (2011年4月~2012年3月) | |||||||||||
| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 提供座席数 | 52,392 | 54,693 | 52,038 | 53,454 | 53,631 | 49,737 | 53,100 | 51,507 | 54,870 | 54,870 | ||
| 搭乗者数 | 43,511 | 47,629 | 45,433 | 47,084 | 49,667 | 45,530 | 49,106 | 47,135 | 47,623 | 44,671 | ||
| L/F | 83.0% | 87.1% | 87.3% | 88.1% | 92.6% | 91.5% | 92.5% | 91.5% | 86.8% | 81.4% | ||
| 前年比 | 97.7% | 95.0% | 89.9% | 95.2% | 97.8% | 96.5% | 99.0% | 101.2% | 88.6% | 79.6% | ||
※2006年2月16日より運航
| ■羽田-札幌路線 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期 | 第12期 (2007年4月~2008年3月) | |||||||||||
| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 提供座席数 | 90,856 | 100,378 | 112,882 | 122,558 | 124,659 | 107,027 | 112,454 | 84,960 | 86,730 | 86,730 | 77,703 | 86,926 |
| 搭乗者数 | 63,637 | 80,207 | 88,285 | 93,117 | 109,903 | 92,551 | 81,333 | 66,773 | 59,280 | 61,372 | 63,714 | 74,585 |
| L/F | 70.0% | 79.9% | 78.2% | 76.0% | 88.2% | 86.5% | 72.3% | 78.6% | 68.4% | 70.8% | 82.0% | 85.8% |
| 前年比 | 707.0% | 95.6% | 179.3% | 122.6% | 108.4% | 121.9% | 111.4% | 129.1% | 119.2% | 120.0% | 106.1% | 94.4% |
| 期 | 第13期 (2008年4月~2009年3月) | |||||||||||
| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 提供座席数 | 83,013 | 82,128 | 73,986 | 67,791 | 74,694 | 73,278 | 76,464 | 84,960 | 85,314 | 86,730 | 73,809 | 87,792 |
| 搭乗者数 | 57,870 | 65,235 | 62,409 | 58,134 | 63,909 | 61,964 | 59,893 | 59,504 | 56,776 | 59,202 | 55,928 | 69,346 |
| L/F | 69.7% | 79.4% | 84.4% | 85.8% | 85.6% | 84.6% | 78.3% | 70.0% | 66.5% | 68.3% | 75.8% | 79.0% |
| 前年比 | 90.9% | 81.3% | 70.7% | 62.4% | 58.2% | 67.0% | 73.6% | 89.1% | 95.8% | 96.5% | 87.8% | 93.0% |
| 期 | 第14期 (2009年4月~2010年3月) | |||||||||||
| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 提供座席数 | 83,898 | 87,615 | 84,429 | 87,438 | 87,438 | 84,606 | 86,022 | 84,960 | 91,332 | 87,615 | 78,942 | 87,792 |
| 搭乗者数 | 53,420 | 57,841 | 66,911 | 71,566 | 77,878 | 74,511 | 70,104 | 70,364 | 66,547 | 68,167 | 70,886 | 80,629 |
| L/F | 63.7% | 66.0% | 79.3% | 81.8% | 89.1% | 88.1% | 81.5% | 82.8% | 72.9% | 77.8% | 89.8% | 91.8% |
| 前年比 | 92.3% | 88.7% | 107.2% | 123.1% | 121.9% | 120.2% | 117.0% | 118.3% | 117.2% | 115.1% | 126.7% | 116.3% |
| 期 | 第15期 (2010年4月~2011年3月) | |||||||||||
| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 提供座席数 | 84,429 | 87,792 | 84,960 | 87,615 | 87,792 | 83,898 | 87,438 | 84,960 | 87,261 | 87,792 | 78,588 | 86,907 |
| 搭乗者数 | 70,677 | 71,650 | 72,684 | 77,903 | 82,519 | 80,440 | 81,130 | 80,911 | 77,867 | 80,331 | 75,183 | 70,881 |
| L/F | 83.7% | 81.6% | 85.6% | 88.9% | 94.0% | 95.9% | 92.8% | 95.2% | 89.2% | 91.5% | 95.7% | 81.6% |
| 前年比 | 132.3% | 123.9% | 108.6% | 108.9% | 106.0% | 108.0% | 115.7% | 115.0% | 117.0% | 117.8% | 106.1% | 87.9% |
| 期 | 第16期 (2011年4月~2012年3月) | |||||||||||
| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 提供座席数 | 95,226 | 98,943 | 94,872 | 97,704 | 98,589 | 94,164 | 98,589 | 95,403 | 95,049 | 97,704 | ||
| 搭乗者数 | 73,138 | 81,101 | 82,416 | 87,926 | 92,086 | 88,585 | 88,731 | 81,315 | 79,926 | 84,119 | ||
| L/F | 76.8% | 82.0% | 86.9% | 90.0% | 93.4% | 94.1% | 90.0% | 85.2% | 84.1% | 86.1% | ||
| 前年比 | 103.5% | 113.2% | 113.4% | 112.9% | 111.6% | 110.1% | 109.4% | 100.5% | 102.6% | 104.7% | ||
※2006年4月28日より運航
| ■羽田-沖縄路線 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期 | 第12期 (2007年4月~2008年3月) | |||||||||||
| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 提供座席数 | 34,650 | 37,958 | 31,872 | 36,774 | 44,495 | 33,003 | 33,446 | 51,066 | 53,192 | 52,918 | 47,994 | 52,600 |
| 搭乗者数 | 26,230 | 26,457 | 26,595 | 30,561 | 40,956 | 30,925 | 28,571 | 31,609 | 29,727 | 31,932 | 36,170 | 46,335 |
| L/F | 75.7% | 69.7% | 83.4% | 83.1% | 92.0% | 93.7% | 85.4% | 61.9% | 55.9% | 60.3% | 75.4% | 88.1% |
| 前年比 | - | - | - | 635.4% | 297.4% | 196.4% | 138.3% | 156.3% | 159.8% | 173.3% | 150.9% | 142.6% |
| 期 | 第13期 (2008年4月~2009年3月) | |||||||||||
| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 提供座席数 | 47,940 | 51,494 | 51,368 | 37,922 | 34,570 | 37,140 | 36,296 | 37,152 | 38,615 | 38,555 | 33,960 | 38,273 |
| 搭乗者数 | 32,045 | 32,485 | 34,621 | 32,445 | 30,475 | 30,388 | 26,767 | 25,948 | 25,136 | 26,669 | 27,604 | 31,174 |
| L/F | 66.8% | 63.1% | 67.4% | 85.6% | 88.2% | 81.8% | 73.7% | 69.8% | 65.1% | 69.2% | 81.3% | 81.5% |
| 前年比 | 122.2% | 122.8% | 130.2% | 106.2% | 74.4% | 98.3% | 93.7% | 82.1% | 84.6% | 83.5% | 76.3% | 67.3% |
| 期 | 第14期 (2009年4月~2010年3月) | |||||||||||
| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 提供座席数 | 35,332 | 32,922 | 31,506 | 36,794 | 37,494 | 35,289 | 32,568 | 32,214 | 32,922 | 33,984 | 33,984 | 37,170 |
| 搭乗者数 | 24,670 | 24,720 | 26,859 | 29,749 | 31,966 | 31,591 | 28,361 | 27,558 | 24,021 | 25,648 | 29,269 | 31,965 |
| L/F | 69.8% | 75.1% | 85.3% | 80.9% | 85.3% | 89.5% | 87.1% | 85.5% | 73.0% | 75.5% | 86.1% | 86.0% |
| 前年比 | 77.0% | 76.1% | 77.6% | 91.7% | 104.9% | 104.0% | 106.0% | 106.2% | 95.6% | 96.2% | 106.0% | 102.5% |
| 期 | 第15期 (2010年4月~2011年3月) | |||||||||||
| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 提供座席数 | 36,816 | 38,232 | 40,356 | 56,994 | 52,923 | 50,268 | 36,816 | 36,108 | 37,878 | 37,524 | 33,984 | 36,462 |
| 搭乗者数 | 31,474 | 30,533 | 32,197 | 44,039 | 48,682 | 42,931 | 33,183 | 32,594 | 31,826 | 31,817 | 32,151 | 31,795 |
| L/F | 85.5% | 79.9% | 79.8% | 77.3% | 92.0% | 85.4% | 90.1% | 90.3% | 84.0% | 84.8% | 94.6% | 87.2% |
| 前年比 | 127.6% | 123.5% | 119.9% | 148.0% | 152.3% | 135.9% | 117.0% | 118.3% | 132.5% | 124.1% | 109.8% | 99.5% |
| 期 | 第16期 (2011年4月~2012年3月) | |||||||||||
| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 提供座席数 | 36,816 | 37,347 | 35,931 | 50,268 | 46,374 | 47,259 | 37,524 | 36,108 | 38,763 | 38,232 | ||
| 搭乗者数 | 33,282 | 30,272 | 32,452 | 45,402 | 43,739 | 43,922 | 34,861 | 32,027 | 32,972 | 30,226 | ||
| L/F | 90.4% | 81.1% | 90.3% | 90.3% | 94.3% | 92.9% | 92.9% | 88.7% | 85.1% | 79.1% | ||
| 前年比 | 105.7% | 99.1% | 100.8% | 103.1% | 89.8% | 102.3% | 105.1% | 98.3% | 103.6% | 95.0% | ||
| ■羽田-北九州路線 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期 | 第15期 (2010年4月~2011年3月) | |||||||||||
| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 提供座席数 | - | - | - | - | 6,549 | 9,027 | 9,381 | 10,620 | 12,213 | 12,567 | 9,912 | 10,620 |
| 搭乗者数 | - | - | - | - | 3,780 | 3,593 | 4,515 | 5,093 | 6,862 | 8,089 | 5,993 | 6,672 |
| L/F | - | - | - | - | 57.7% | 39.8% | 48.1% | 48.0% | 56.2% | 64.4% | 60.5% | 62.8% |
| 前年比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 期 | 第16期 (2011年4月~2012年3月) | |||||||||||
| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 提供座席数 | 10,620 | 10,974 | 10,443 | 10,620 | 10,974 | 10,620 | 10,974 | 10,620 | 12,390 | 11,682 | ||
| 搭乗者数 | 5,765 | 5,835 | 5,967 | 6,741 | 8,689 | 6,842 | 6,584 | 6,671 | 7,535 | 6,622 | ||
| L/F | 54.3% | 53.2% | 57.1% | 63.5% | 79.2% | 64.4% | 60.0% | 62.8% | 60.8% | 56.7% | ||
| 前年比 | - | - | - | - | 229.9% | 190.4% | 145.8% | 131.0% | 109.8% | 81.9% | ||
※2010年8月10日より運航
| ■羽田-熊本路線 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期 | 第15期 (2010年4月~2011年3月) | |||||||||||
| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 提供座席数 | - | - | - | - | - | - | 1,062 | 31,860 | 32,745 | 32,922 | 29,736 | 32,214 |
| 搭乗者数 | - | - | - | - | - | - | 418 | 20,358 | 22,615 | 24,304 | 22,951 | 23,969 |
| L/F | - | - | - | - | - | - | 39.4% | 63.9% | 69.1% | 73.8% | 77.2% | 74.4% |
| 前年比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 期 | 第16期 (2011年4月~2012年3月) | |||||||||||
| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 提供座席数 | 31,683 | 32,037 | 30,798 | 32,391 | 32,922 | 31,329 | 32,922 | 31,860 | 32,922 | 32,745 | ||
| 搭乗者数 | 21,845 | 22,231 | 21,691 | 26,328 | 30,718 | 28,285 | 28,197 | 27,055 | 26,196 | 23,961 | ||
| L/F | 68.9% | 69.4% | 70.4% | 81.3% | 93.3% | 90.3% | 85.6% | 84.9% | 79.6% | 73.2% | ||
| 前年比 | - | - | - | - | - | - | 6745.7% | 132.9% | 115.8% | 98.6% | ||
※2010年10月31日より運航
| ■羽田-鹿児島路線 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期 | 第15期 (2010年4月~2011年3月) | |||||||||||
| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 提供座席数 | - | - | - | - | - | - | 1,062 | 31,860 | 32,922 | 32,922 | 29,559 | 31,506 |
| 搭乗者数 | - | - | - | - | - | - | 591 | 24,003 | 25,816 | 26,978 | 25,912 | 26,529 |
| L/F | - | - | - | - | - | - | 55.6% | 75.3% | 78.4% | 81.9% | 87.7% | 84.2% |
| 前年比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 期 | 第16期 (2011年4月~2012年3月) | |||||||||||
| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 提供座席数 | 32,922 | 35,223 | 31,683 | 36,816 | 32,922 | 31,152 | 32,922 | 31,860 | 36,462 | 36,108 | ||
| 搭乗者数 | 25,757 | 27,981 | 25,566 | 30,660 | 31,950 | 29,760 | 30,396 | 28,725 | 30,102 | 29,324 | ||
| L/F | 78.2% | 79.4% | 80.7% | 83.3% | 97.0% | 95.5% | 92.3% | 90.2% | 82.6% | 81.2% | ||
| 前年比 | - | - | - | - | - | - | 5143.1% | 119.7% | 116.6% | 108.7% | ||
※2010年10月31日より運航
| ■福岡-沖縄路線 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期 | 第13期 (2008年4月~2009年3月) | |||||||||||
| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 提供座席数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,248 | 3,540 | - | 17,346 |
| 搭乗者数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,353 | 1,892 | - | 7,641 |
| L/F | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.4% | 53.4% | - | 44.1% |
| 前年比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 期 | 第14期 (2009年4月~2010年3月) | |||||||||||
| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 提供座席数 | 21,240 | 21,948 | 20,355 | 19,116 | 21,063 | 21,240 | 21,771 | 20,178 | 21,948 | 21,948 | 19,824 | 20,886 |
| 搭乗者数 | 6,927 | 8,652 | 6,580 | 6,479 | 11,096 | 11,921 | 10,272 | 10,658 | 11,606 | 10,763 | 11,498 | 14,485 |
| L/F | 32.6% | 39.4% | 32.3% | 33.9% | 52.7% | 56.1% | 47.2% | 52.8% | 52.9% | 49.0% | 58.0% | 69.4% |
| 前年比 | - | - | - | - | - | - | - | - | 493.2% | 568.9% | - | 189.6% |
| 期 | 第15期 (2010年4月~2011年3月) | |||||||||||
| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 提供座席数 | 21,240 | 21,948 | 21,240 | 21,948 | 20,886 | 19,647 | 21,240 | 21,240 | 21,240 | 21,948 | 19,824 | 21,771 |
| 搭乗者数 | 12,923 | 13,868 | 14,058 | 13,774 | 17,069 | 15,740 | 15,165 | 17,389 | 15,380 | 16,085 | 15,927 | 19,092 |
| L/F | 60.8% | 63.2% | 66.2% | 62.8% | 81.7% | 80.1% | 71.4% | 81.9% | 72.4% | 73.3% | 80.3% | 87.7% |
| 前年比 | 186.6% | 160.3% | 213.6% | 212.6% | 153.8% | 132.0% | 147.6% | 163.2% | 132.5% | 149.4% | 138.5% | 131.8% |
| 期 | 第16期 (2011年4月~2012年3月) | |||||||||||
| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
